A WALLTHERM FELÜLETFŰTÉS-HŰTÉSI RENDSZER
ELEMEI ÉS MŰSZAKI ADATAI
WALLTHE12502 | WALLTHERM FŰTŐELEM 1250X2000 10MM |
WALLTHE12501 | WALLTHERM FŰTŐELEM 1250X1000 10MM (fél panel) |
WALLTHEL6252 | WALLTHERM FŰTŐELEM 625X2000 10MM (fél panel) |
WALLTHP101010 | WALLTHERM PRESS 10 EGÁL T IDOM |
WALLTHP1012 | WALLTHERM PRESS 10-1/2” KM CSATLAKOZÓ |
WALLTHP1010 | WALLTHERM PRESS 10-10 TOLDÓ ELEM |
WALLTHP2010 | WALLTHERM PRESS 20-10 SZŰKÍTŐ |
WALLTHP1020 | WALLTHERM PRESS 20-10-20 SZŰK. T IDOM |
WALLTH3010 | WALLTHERM 10 MM CSŐRÖGZÍTŐ SÍN FALFŰTÉSHEZ 0,5M/DB |
WH-FR10/2M | WALLTHERM 10MM CSŐRÖGZÍTŐ SÍN FALFŰTÉSHEZ 2 M/DB |
WALLTH10PERT | WALLTHERM 10X1,3 FALFŰTÉSCSŐ PE-RT 1000# |
WALLTH1600PF | WALLTHERM 16X2,0 PADLÓFŰTÉS CSŐ PE-RT 500# |
WALLTH20P | WALLTHERM 20X2,0 PADLÓFŰTÉS CSŐ PE-RT 300# |
STR340BBB030 | WALLTHERM OSZTÓ-GYŰJTŐ 3 KÖRÖS MŰANYAG TÉRFOGATÁRAM MÉRŐVEL |
STR340BBB04 | WALLTHERM OSZTÓ-GYŰJTŐ 4 KÖRÖS MŰANYAG TÉRFOGATÁRAM MÉRŐVEL |
STR340BBB050 | WALLTHERM OSZTÓ-GYŰJTŐ 5 KÖRÖS MŰANYAG TÉRFOGATÁRAM MÉRŐVEL |
STR340BBB06 | WALLTHERM OSZTÓ-GYŰJTŐ 6 KÖRÖS MŰANYAG TÉRFOGATÁRAM MÉRŐVEL |
STR340BBB07 | WALLTHERM OSZTÓ-GYŰJTŐ 7 KÖRÖS MŰANYAG TÉRFOGATÁRAM MÉRŐVEL |
STR340BBB08 | WALLTHERM OSZTÓ-GYŰJTŐ 8 KÖRÖS MŰANYAG TÉRFOGATÁRAM MÉRŐVEL |
STR340BBB09 | WALLTHERM OSZTÓ-GYŰJTŐ 9 KÖRÖS MŰANYAG TÉRFOGATÁRAM MÉRŐVEL |
STR150ATT160 | WALLTHERM 16X2 MŰANYAG CSATLAKOZÓ |
STR150ATT200 | WALLTHERM 20X2 MŰANYAG CSATLAKOZÓ |
PAV130TER220 | WALLTHERM TERMOELEKTROMOS ÁLLÍTÓMOTOR 230V |
A WALLTHERM csövek hőmérsékleti, technikai jellemzői
A WALLTHERM csövek hőmérsékleti, technikai jellemzői | |
Jellemzők | PE-RT |
Max. üzemeltetési hőmérséklet víz közeg esetében | 95°C |
Max. nyomás | 10 bar |
50 év működési időtartam DVGW W 544 szerint | 6,8 bar / 70°C |
Hővezetési tényező | 0,4 W/mK |
Hőtágulási együttható | 0,2 mm/mK |
Felületi durvaság (Prandtl-Colebrook szerint) | 0,007 mm |
Oxigén diffuzió DIN 4726, 40°C (fűtési cső) | < 0,1 mg/l d |
Min. hajlíthatóság (R-hajlítási sugár) | 5d |